Cobertura especializada sobre os setores que movem Minas Gerais.
Cobertura do agronegócio mineiro com foco em soja, milho, café, cana-de-açúcar e pecuária. Acompanhamos dados da Conab, Embrapa, preços de commodities e impacto climático nas safras.
| Fator | Peso | Fonte |
|---|---|---|
| Estimativas de safra | Alto | Conab, Embrapa |
| Preços de commodities | Alto | CEPEA/ESALQ |
| Condições climáticas | Alto | Inmet, Embrapa |
| Exportações do agro | Médio | MDIC, Agrostat |
| Crédito rural | Médio | Banco Central |
| Logística e armazenagem | Médio | Conab, ANTT |
| Tecnologia agrícola | Médio | Embrapa, Mapa |
| Sustentabilidade | Médio | Ibama, Mapa |
| Política agrícola | Alto | Mapa, Congresso |
| Preços de insumos | Alto | Conab, CEPEA |
Cobertura do setor mineral mineiro, com foco na Vale, na CFEM (Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais) e no impacto ambiental e social da mineração no Quadrilátero Ferrífero.
Cobertura de projetos de infraestrutura em Minas Gerais — rodovias, ferrovias, energia e saneamento — e dos principais indicadores econômicos do estado.